| SEZIONE CISAR ANCONA |
| |
| |||
N° |
|
|
|
1 | I6 PPD | ENZO | SENIGALLIA |
2 | I6 TWE | Don ELVIO | APIRO |
3 | I6 VLI | LUCIANO | FALCONARA M.ma |
4 | IK6 DIO | CLAUDIO | SENIGALLIA |
5 | IK6 DUN | FELICIANO | SENIGALLIA |
6 | IK6 FGX | ENIO | CIVITANOVA |
7 | IK6 HLN | GIANNI | ASCOLI PICENO |
8 | IK6 JFF | MAURO | ANCONA |
9 | IK6 LOA | EGIDIO | JESI |
10 | IK6 OOP | ROLANDO | MONTE S. VITO |
11 | IK6 OTS | PIETRO | CASTELRAIMONDO |
12 | IK6 UCQ | IVANO | CAMERINO |
13 | IU6 AEI | FABRIZIO | OSIMO |
14 | IU6 BGA | MANUEL | GENGA |
15 | IU6 BUM | ROBERTO | MACERATA |
16 | IU6 DGD | MARCO | GENGA |
17 | IU6 DJR | CHRISTIAN | GENGA |
18 | IU6 DWP | DANIELE | Porto Potenza Picena |
19 | IU6 EAX | MARCO | PEDASO |
20 | IU6 HPL | ALESSANDRO | GENGA |
21 | IU6 IBP | MARCO | JESI |
22 | IU6 KQP | CARLO | JESI |
23 | IU6 LRY | JACOPO | OSTRA |
24 | IU6 ODF | MARCO | ANCONA |
25 | IU6 PFY | SIMONE | SASSOFERRATO |
26 | IW2 NKE | Gian Leonardo | MILAMO |
27 | IW6 ALH | GINO | FALCONARA M.ma |
28 | IW6 AOL | STEFANO | SENIGALLIA |
29 | IW6 ATQ | GIANCARLO | ANCONA |
30 | IW6 ATU | GUIDO | MONTEMARCIANO |
31 | IW6 BFH | ALESSANDRO | SENIGALLIA |
32 | IW6 CAE | SIMONE | ANCONA |
33 | IW6 CCD | IGINO | GENGA |
34 | IW6 CCF | RENATO | BELVEDERE OSTRENZE |
35 | IW6 CFI | RICCARDO | SASSOFERRATO |
36 | IW6 CHN | ALESSANDRO | OFFIDA |
37 | IW6 CMY | MARINO | CERRETO D'ESI |
38 | IW6 COL | LUCIANO | SENIGALLIA |
39 | IW6 COX | CARLO | JESI |
40 | IW6 CQF | SERGIO | OSTRA |
41 | IW6 CUY | FIORINO | San Severino Narche |
42 | IW6 CVN | FRANCESCO | SENIGALLIA |
43 | IW6 CZR | MAURIZIO | SENIGALLIA |
44 | IW6 DDZ | EGIDIO | CERRETO D'ESI |
45 | IW6 DEQ | ROSSANO | Marina M.Marciano |
46 | IW6 DPM | MAURIZIO | ANCONA |
47 | IW6 DRL | SAVERIO | FANO |
48 | IW6 DSD | FABIO | FALCONARA M.ma |
49 | IW6 DSE | FABIO | FALCONARA M.ma |
50 | IW6 DSF | MARINO | FALCONARA M.ma |
51 | IW6 DSL | CARLO | MATELLICA |
52 | IW6 DSW | VALERIA | OSTRA |
53 | IW6 DTC | MARINO | ANCONA Torette |
54 | IZ6 AEJ | LEONARDO | FABRIANO |
55 | IZ6 BTN | CLAUDIO | OSTRA VETERE |
56 | IZ6 BTO | SAURO | OSTRA VETERE |
57 | IZ6 HEZ | ANTONIO | FALCONARA M.ma |
58 | IZ6 IOB | LUCIANO | SENIGALLIA |
59 | IZ6 OVE | BRYAN | SENIGALLIA |
60 | IZ6 PBT | MARIO | JESI |
61 | IZ6 PMM | ENRICO | JESI |
62 | IZ6 QRM | EMO | FABBRIANO |
63 | IZ6 SAC | ANDREA | SENIGALLIA |
64 | IZ6 TEM | MARIO | 3 CASTELLI RIPE |
65 | IZ6 TSJ | GIORGIO | TRE CASTELLI |
66 | IZ6 UXS | MIRKO | ANCONA |
67 | IZ6 WLF | ROBERTO | STAZIONE OSIMO |
68 | IZ6 WRM | NICOLO' | FALCONARA M.ma |
69 | IZ6 WTB | PAOLO | CASTEL BELLINO |
70 | IZ6 XJK | ALFIO | CHIARAVALLE |
71 | IZ6 ZCV | ANTONIO | OFFIDA |
72 | IZ6 ZLG | MARIA POLA | ANCONA |
73 | SWL 1011Mc | ALESSANDRO | MACERATA |
74 | SWL 7073An | PAOLA | OSIMO STAZIONE |
75 |
|
|
|