WebSDR Colle Sofia JN63NP
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato Domenica, 03 Dicembre 2017 20:38
- Scritto da Amministratore
- Visite: 5201
la stazione remota KiwiSDR by iw2nke in JN63NP è disponibile per ascoltare la banda delle VHF - UHF - SHF all mode con il proprio PC di casa. "clik sulla foto per raggiungere il sistema"
Info sul sistema kiwisdr
DMR IR6UAG Dashboard
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato Venerdì, 05 Maggio 2017 09:28
- Scritto da Amministratore
- Visite: 999
IR6UAG Dashboard
Clicca sullo screen per raggiungere la Dashboard
Buon Natale
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato Martedì, 08 Dicembre 2015 21:42
- Scritto da Amministratore
- Visite: 18715
WebCam Sede
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato Giovedì, 28 Maggio 2015 05:47
- Scritto da Amministratore
- Visite: 4386
Per avere accesso alla WebCam della Sede, digitare nei campi username e password, la parola "user"
Link: WebCam Sede
.
Soci 2015
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato Venerdì, 17 Aprile 2015 19:54
- Scritto da Amministratore
- Visite: 18417
Soci CISAR Ancona al 21-09-2015 | |||||
1 | I6 1011 MC | ALESSANDRO | GABRIELLI | Macerata | |
2 | I6 61408 AN |
SERGIO | BARONCIANI | Pesaro | |
3 | I6 CEU | UMBERTO | CENSI | Ancona | |
4 | I6 ETW | EZIO | TAMBURINI | Pesaro | |
5 | I6 ICF | GINO | COVANTI | Fabriano | |
6 | I6 PDD | ENZO | PEDRETTI | Senigallia | |
7 | I6 PQF | FIORENZO | PALAZZESI | Arcevia | |
8 | I6 TJD | FRANCESCO | GINOBILI | Potenza Picena | |
9 | I6 TWE | Don ELVIO | SFORZA | Apiro | |
10 | I6 WVQ | STEFANO | BORRONI | Morrovalle | |
11 | IK6 DIO | CLAUDIO | MENGUCCI | Senigallia | |
12 | IK6 DIP | CARLO | MENGUCCI | Senigallia | |
13 | IK6 DUN | FELICIANO | PAOLINI | Senigallia | |
14 | IK6 FGX | ENIO | BALEANI | Civitanova Marche | |
15 | IK6 LOA | EGIDIO | ANGELINI | Jesi | |
16 | IK6 OOP | ROLANDO | TATA | Monte San Vito | |
17 | IK6OTS | PIETRO | SPARVOLI | Castelraimondo | |
18 | IK6 UAX | MASSIMILIANO | COPPARONI | Cupramontana | |
19 | IK6 UCQ | IVANO | FATTINNANZI | Camerino | |
20 | IK6 YXM | MATTEO | TIBALDI | Senigallia | |
21 | IU6 AKY | CARLO | CESINA | Offagna | |
22 | IU6 BGA | MANUEL | MARINELLI | Genga | |
23 | IU6 BNV | MAURO | BERNABUCCI | Saltara | |
24 | IU6 CCK | FABIO | GALLORINI | Falconara m. | |
25 | IU6 DGD | MARCO | FALCIONI | Genga | |
26 | IU6 DJR | CHRISTIAN | MARINELLI | Genga | |
27 | IW6 AAF | DARIO | ANTICELLI | Montemarciano | |
28 | IW6 ADU | RENZO | SERENELLI | Loreto | |
29 | IW6 AIZ | FAUSTO | CASSIANI | Macerata | |
30 | IW6 ALH | GINO | MANONI | Montemarciano | |
31 | IW6 ALK | MAURO | ALLORI | Stazione d'Osimo | |
32 | IW6 AOL | STEFANO | CALDARELLA | Senigallia | |
33 | IW6 ATQ | GIANCARLO | MARESCIA | Ancona | |
34 | IW6 ATU | GUIDO | GIORGINI | Marina m. Marciano | |
35 | IW6 BBZ | PINO | BALEANI | Osimo Stazione | |
36 | IW6 BFE | ARRIO | ANTONELLI | Fano | |
37 | IW6 BGH | FERNANDO | FALASCHINI | Agugliano | |
38 | IW6 CAU | LUCA | BATTISTELLI | Pesaro | |
39 | IW6 CCD | IGINO | MARINELLI | Genga | |
40 | IW6 CFI | RICCARDO | PELLEGRINI | Sassoferrato | |
41 | IW6 CIE | LORENZO | CARMELENGO | Marotta | |
42 | IW6 CIQ | PIERO | GIANCOLA | Camerano | |
43 | IW6 CMY | MARINO | GUBINELLI | Cerreto D'Esi | |
44 | IW6 COL | LUCIANO | CARLI | Senigallia | |
45 | IW6 COX | CARLO | PONZELLI | Jesi | |
46 | IW6 CQF | SERGIO | VERZOLINI | Ostra | |
47 | IW6 DDZ | EGIDIO | STROPPA | Cerreto d'Esi | |
48 | IW6 DEQ | ROSSANO | ROSSI | Falconara m. | |
49 | IW6 DHQ | GIORGIO | CASTRIOTA | Ancona | |
50 | IW6 DIF | GIANCARLO | CASAGRANDE | Falconara m. | |
51 | IW6 DLY | GABRIELE | DI NATALE | Ancona | |
52 | IW6 DPM | MAURIZIO | MAZZIERI | Ancona | |
53 | IW6 DRH | CLAUDIO | PIETRELLI | Bellocchi Fano | |
54 | IW6 DRL | SAVERIO | OLIVI | Fano | |
55 | IW6 DSD | FABIO | FAVA | Falconara m. | |
56 | IW6 DSE | FABIO | CARLETTI | Falconara m. | |
57 | IW6 DSF | MARINO | CONTI | Falconara m. | |
58 | IW6 DSL | CARLO | LUCARINI | Camerino | |
59 | IW6 DSW | VALERIA | PESETTI | Ostra | |
60 | IW6 DTC | MARINO | RAMAZZOTTI | Ancona | |
61 | IZ6 AEJ | LEONARDO | MEARELLI | Fabriano | |
62 | IZ6 BTN | CLAUDIO | NICOLELLI | Ostra Vetere | |
63 | IZ6 BTO | SAURO | MANCINELLI | Arcevia | |
64 | IZ6 GMB | JACK | WORSNOP | Inghilterra | |
65 | IZ6 HAS | MASSIMO | BARRA | Fabriano | |
66 | IZ6 IBO | PAOLO | REALE | Ancona | |
67 | IZ6 IOB | LUCIANO | GABBIANELLI | Senigallia | |
68 | IZ6 IYR | ALESSANDRO | SCALONI | Monte San Vito | |
69 | IZ6 JHS | GIANFRANCO | LOMBARDELLI | Osimo | |
70 | IZ6 MQF |
FABRIZIO |
CALDARELLI |
Ancona |
|
71 | IZ6 NFY | DIEGO | VECCIA | Ancona | |
72 | IZ6 NIM | ARNALDO | SIMONCELLI | Fratte Rosa -PU- | |
73 | IZ6 NNH | LUCiAN Joan | PAPADOPOL | Fano | |
74 | IZ6 PBT | MARIO | CASTELLANI | Monte San Vito | |
75 | IZ6 PMM | ENRICO | BIANCHELLI | Jesi | |
76 | IZ6 PPW | RICCARDO | PAESANI | Ancona | |
77 | IZ6 PQW | ALTIBANO | GIROTTI | Porto Recanati | |
78 | IZ6 QRM | EMO | PIERPAOLI | Fabriano | |
79 | IZ6 RSC | ALESSANDRO | ZINGARETTI | Ancona | |
80 | IZ6 SAC | ANDREA | SANTINI | Corinaldo | |
81 | IZ6 TEM | MARIO | MEME' | Tre Castelli | |
82 | IZ6 UXS | MIRKO | CINGOLANI | Ancona | |
83 | IZ6 VVF | MASSIMO | TARTARINI | Potenza Picena | |
84 | IZ6 WLF | ROBERTO | LORENZINI | Stazione d'Osimo | |
85 | IZ6 WRG | ALESSANDRO | GIACANI | Falconara m. | |
86 | IZ6 WRM | NICOLO' | AMATO | Falconara m. | |
87 | IZ6 WTB | PAOLO | COPPARONI | Castelbellino | |
88 | IZ6 XHS | MARIA PAOLA | CASSARANI | Ancona | |
89 | IZ6 XJK | ALFIO | ZENOBI | Chiaravalle | |
90 | IZ6 ZER | FRANCESCO | CONVERTINO | Ancona | |
91 | IZ6 ZEV | GIANLUCA | BORRONI | Ancona | |
92 | SWL | PAOLA | TRAINI | Stazione d'Osimo | |
93 | SWL | STEFANO | CAPATI | Ancona | |
94 | SWL | ONORIO | RUGGERI | Senigallia | |
95 | SWL | GIULIANO | UMBERTINI | Filottrano |