Direttiva UE sulla Privacy - Questo sito WEB usa i cookies in ausilio all'autenticazione, alla navigazione e ad altre funzioni. L'utilizzo di questo sito WEB implica accettare che dei cookies possano essere memorizzati sul tuo dispositivo.  Guarda il documento sulla privacy.

Qsl di Sezione  

   

Online Visitor Map  

   

Login Soci  

   

Solar Situation  

Sunspots Today

sdo.gsfc.nasa.gov

   

Paesi  

Top 3 Settimana :
United States flag 50%United States
Europe flag 25%Europe
Japan flag 25%Japan
   

Sistemi operativi  

Top 10 Settimana :
50%Android
50%Windows NT
   

Browsers  

Top 10 Settimana :
50%Google Chrome 99.0.4844.58
25%FireFox 133.0
25%Google Chrome 107.0.0.0
   
   

Log 1 attività Radioamatori in montagna 2014

Dettagli

Log attività HF IQ6MW

 Radioamatori in montagna 21-22 / 6 / 2014

 


 

DATA ORA BANDA FREQUENZA MODO CALL RST SERIALTX SERIALRX_1 SERIALRX_2 NUMRADIO ALIAS_RETE COUNTRY CONTIN CQ ITU QRB
21-06-2014 1210 15 0,0 S PY22VA 59       0   PY SA 11 15 0
21-06-2014 1211 15 0,0 S AM07ISH 59       0   EA EU 14 37 0
21-06-2014 1223 15 0,0 S CW5Z 59       0   CX SA 13 14 0
21-06-2014 1236 15 0,0 S MM0MUN 59       0   GM EU 14 27 0
21-06-2014 1237 15 0,0 S KU4WE 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 1239 15 0,0 S JR7NXM 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 1239 15 0,0 S A61K 59       0   A6 AS 21 39 0
21-06-2014 1241 15 0,0 S WP4ITT 59       0   KP4 NA 8 11 0
21-06-2014 1241 15 0,0 S EA2DT 59       0   EA EU 14 37 0
21-06-2014 1244 15 0,0 S EA1JZ 59       0   EA EU 14 37 0
21-06-2014 1245 15 0,0 S EA5LC 59       0   EA EU 14 37 0
21-06-2014 1245 15 0,0 S 4B4AIX/P 59       0   XF4 NA 6 10 0
21-06-2014 1246 15 0,0 S EA4FJL 59       0   EA EU 14 37 0
21-06-2014 1246 15 0,0 S A65BX/M 59       0   A6 AS 21 39 0
21-06-2014 1248 15 0,0 S W2EDX 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 1249 15 0,0 S 2E0EDX 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1250 15 0,0 S SV1UL 59       0   SV EU 20 28 0
21-06-2014 1252 15 0,0 S DO8OL 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1253 15 0,0 S AE2JL 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 1254 15 0,0 S EI2HPB 59       0   EI EU 14 27 0
21-06-2014 1255 15 0,0 S TA7AMF 59       0   TA AS 20 39 0
21-06-2014 1256 15 0,0 S JI1KXL 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 1257 15 0,0 S A61QQ 59       0   A6 AS 21 39 0
21-06-2014 1258 15 0,0 S VA3MEK 59       0   VE NA 4 4 0
21-06-2014 1259 15 0,0 S MW0HKA 59       0   GW EU 14 27 0
21-06-2014 1300 15 0,0 S UA9JFR 59       0   UA9 AS 17 20 0
21-06-2014 1301 15 0,0 S I6CXD 59       0   I EU 15 28 0
21-06-2014 1304 15 0,0 S DO2NDS 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1305 15 0,0 S MW6EEJ 54       0   GW EU 14 27 0
21-06-2014 1306 15 0,0 S M3UYR 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1308 15 0,0 S K9RUF 59       0   K NA 4 7 0
21-06-2014 1310 15 0,0 S DO4HEI 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1319 15 0,0 S DF5LR 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1321 15 0,0 S 2E0MGC 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1322 15 0,0 S WO1I 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 1326 15 0,0 S DM20KIDS 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1328 15 0,0 S DL3NBL 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1329 15 0,0 S DL0GEO 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1334 15 0,0 S DO4NW 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1340 15 0,0 S PA0AGA 59       0   PA EU 14 27 0
21-06-2014 1340 15 0,0 S DG7YEL 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1344 15 0,0 S W9GD 59       0   K NA 4 7 0
21-06-2014 1345 15 0,0 S W4DEE 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 1346 15 0,0 S DM3BJ 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1346 15 0,0 S DL3LAB 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1348 15 0,0 S A71/WT2NY 59       0   A7 AS 21 39 0
21-06-2014 1350 15 0,0 S G4MFS 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1351 15 0,0 S SM5CCQ 59       0   SM EU 14 18 0
21-06-2014 1354 15 0,0 S DO5JSR 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1355 15 0,0 S G1EUC 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1401 15 0,0 S N8OXC 59       0   K NA 4 8 0
21-06-2014 1401 15 0,0 S M0PSC 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1402 15 0,0 S YO8NR 59       0   YO EU 20 28 0
21-06-2014 1402 15 0,0 S WN4G 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 1402 15 0,0 S DK3QQ 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1405 15 0,0 S 2E0GBK 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1407 15 0,0 S G0WHC 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1408 15 0,0 S IZ6KPR 59       0   I EU 15 28 0
21-06-2014 1409 15 0,0 S DK0LR 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1410 15 0,0 S G1YPM 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1410 15 0,0 S 2E0XBT 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1411 15 0,0 S M6WAC 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1411 15 0,0 S M0TDW/P 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1412 15 0,0 S OK2PA 59       0   OK EU 15 28 0
21-06-2014 1412 15 0,0 S DO2NK 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1412 15 0,0 S M0CIC/P 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1413 15 0,0 S G0OJG 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1413 15 0,0 S M0HWD 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1414 15 0,0 S G0PPQ 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1414 15 0,0 S IZ6TSJ 59       0   I EU 15 28 0
21-06-2014 1415 15 0,0 S DO1BFS 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1415 15 0,0 S DF6WE 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1416 15 0,0 S G4TLR 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1417 15 0,0 S OE6OAF/P 59       0   OE EU 15 28 0
21-06-2014 1418 15 0,0 S G4CFP 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1419 15 0,0 S WD9Q 59       0   K NA 4 7 0
21-06-2014 1420 15 0,0 S DO1DJK 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1420 15 0,0 S MW0JHC 59       0   GW EU 14 27 0
21-06-2014 1421 15 0,0 S PA2HP 59       0   PA EU 14 27 0
21-06-2014 1423 15 0,0 S OZ3FS 59       0   OZ EU 14 18 0
21-06-2014 1427 15 0,0 S MW0JHC 59       0   GW EU 14 27 0
21-06-2014 1428 15 0,0 S JQ2GYU 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 1430 15 0,0 S RZ3DSD 59       0   UA EU 16 29 0
21-06-2014 1430 15 0,0 S DO1DXX 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1430 15 0,0 S RW9AJ 59       0   UA9 AS 17 30 0
21-06-2014 1431 15 0,0 S JR1BEI 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 1433 15 0,0 S MW0HHA 59       0   GW EU 14 27 0
21-06-2014 1436 15 0,0 S ZS1TMJ 59       0   ZS AF 38 57 0
21-06-2014 1436 15 0,0 S UN7MMM 59       0   UN AS 17 30 0
21-06-2014 1437 15 0,0 S SP9FTJ 59       0   SP EU 15 28 0
21-06-2014 1438 15 0,0 S DO8YX 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1438 15 0,0 S JA2KSI 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 1439 15 0,0 S RW6ATD 59       0   UA EU 16 29 0
21-06-2014 1440 15 0,0 S RK6AH 59       0   UA EU 16 29 0
21-06-2014 1441 15 0,0 S DL3MBL 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1442 15 0,0 S DO5GU 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1443 15 0,0 S VE1TK 59       0   VE NA 5 9 0
21-06-2014 1443 15 0,0 S DO9KK 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1444 15 0,0 S SP9GLJ 59       0   SP EU 15 28 0
21-06-2014 1445 15 0,0 S JA8DCR 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 1446 15 0,0 S JA0HWF 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 1448 15 0,0 S YO4PX 59       0   YO EU 20 28 0
21-06-2014 1448 15 0,0 S YO5PNF 59       0   YO EU 20 28 0
21-06-2014 1448 15 0,0 S EA7SK 59       0   EA EU 14 37 0
21-06-2014 1448 15 0,0 S OZ1ZV 59       0   OZ EU 14 18 0
21-06-2014 1449 15 0,0 S EI4CN 59       0   EI EU 14 27 0
21-06-2014 1451 15 0,0 S US0UX 59       0   UR EU 16 29 0
21-06-2014 1451 15 0,0 S YC8SQ 59       0   YB OC 28 54 0
21-06-2014 1455 15 0,0 S GB1JSS 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1458 15 0,0 S JH2UPE 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 1459 15 0,0 S OZ2LP 59       0   OZ EU 14 18 0
21-06-2014 1500 15 0,0 S YB5BOY 59       0   YB OC 28 54 0
21-06-2014 1501 15 0,0 S JP1LVI 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 1504 15 0,0 S JA3QUU 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 1505 15 0,0 S F4FXH/P 59       0   F EU 14 27 0
21-06-2014 1506 15 0,0 S JA7HYS 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 1506 15 0,0 S 4X4WU 59       0   4X AS 20 39 0
21-06-2014 1517 15 0,0 S SQ2LKT 59       0   SP EU 15 28 0
21-06-2014 1520 15 0,0 S DL7UXG 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1521 15 0,0 S JA1ERB 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 1521 15 0,0 S DL6BS 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1523 15 0,0 S UR4QHB 59       0   UR EU 16 29 0
21-06-2014 1523 15 0,0 S SP9TPV 59       0   SP EU 15 28 0
21-06-2014 1524 15 0,0 S UR5NF 59       0   UR EU 16 29 0
21-06-2014 1525 15 0,0 S 9H1CJ 59       0   9H EU 15 28 0
21-06-2014 1527 15 0,0 S RY3D 59       0   UA EU 16 29 0
21-06-2014 1528 15 0,0 S DO1MB/M 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1530 15 0,0 S DL1SWN 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1531 15 0,0 S GB1JSS/P 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1532 15 0,0 S 7X3WPL 59       0   7X AF 33 37 0
21-06-2014 1533 15 0,0 S PA9BC 59       0   PA EU 14 27 0
21-06-2014 1535 15 0,0 S JH7NXV 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 1536 15 0,0 S RZ3DZA 59       0   UA EU 16 29 0
21-06-2014 1538 15 0,0 S SV7LNX/QRP 59       0   SV EU 20 28 0
21-06-2014 1541 15 0,0 S SQ7OVX 59       0   SP EU 15 28 0
21-06-2014 1543 15 0,0 S GB4SMM 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1544 15 0,0 S G7BPIN4DPU 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1545 15 0,0 S LA2PIA/P 59       0   LA EU 14 18 0
21-06-2014 1546 15 0,0 S MX0IDT 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1547 15 0,0 S DO4JMD 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1549 15 0,0 S K5VRX 59       0   K NA 4 7 0
21-06-2014 1549 15 0,0 S ON4CGC 59       0   ON EU 14 27 0
21-06-2014 1550 15 0,0 S SQ3PMX 59       0   SP EU 15 28 0
21-06-2014 1550 15 0,0 S W5ZPA 59       0   K NA 4 7 0
21-06-2014 1552 15 0,0 S M1EEV/M 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1552 15 0,0 S LB1JG 59       0   LA EU 14 18 0
21-06-2014 1724 15 0,0 S DG2YBW 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1728 15 0,0 S N1FZO 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 1730 15 0,0 S DO1SML 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1731 15 0,0 S M6NCA 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1731 15 0,0 S SA5ATV 59       0   SM EU 14 18 0
21-06-2014 1732 15 0,0 S G4NFY 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1733 15 0,0 S F5JVA 59       0   F EU 14 27 0
21-06-2014 1734 15 0,0 S PH44ZU 59       0   PA EU 14 27 0
21-06-2014 1734 15 0,0 S DO5SJ 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1735 15 0,0 S G1IZQ 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1735 15 0,0 S DG4AM 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1735 15 0,0 S SO3AJS 59       0   SP EU 15 28 0
21-06-2014 1736 15 0,0 S DL4DCE 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1738 15 0,0 S SM7LFA 59       0   SM EU 14 18 0
21-06-2014 1738 15 0,0 S 2E1ICB 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1739 15 0,0 S PE1NAO 59       0   PA EU 14 27 0
21-06-2014 1740 15 0,0 S W9WLX 59       0   K NA 4 7 0
21-06-2014 1740 15 0,0 S M6ZPS 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1741 15 0,0 S DL8BF 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1741 15 0,0 S DJ8NU 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1742 15 0,0 S DO1RWM 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1743 15 0,0 S PA3GGB 59       0   PA EU 14 27 0
21-06-2014 1752 15 0,0 S W1AW/7 59       0   K NA 3 6 0
21-06-2014 1807 15 0,0 S TR8CA 59       0   TR AF 36 52 0
21-06-2014 1808 15 0,0 S ZX14DF 59       0   PY SA 11 15 0
21-06-2014 1811 15 0,0 S DO8UWE 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1811 15 0,0 S PE0F/P 59       0   PA EU 14 27 0
21-06-2014 1812 15 0,0 S DO7NN 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1812 15 0,0 S RM4W 59       0   UA EU 16 30 0
21-06-2014 1816 15 0,0 S G7SHU 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1816 15 0,0 S G7VKP 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1816 15 0,0 S DO1OPA 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1817 15 0,0 S DF3FG 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1818 15 0,0 S DO9PIM 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1819 15 0,0 S DO9MJ 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1819 15 0,0 S DK3WM 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1820 15 0,0 S DL5YDD 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1820 15 0,0 S DO3MKB 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1820 15 0,0 S RV3LF 59       0   UA EU 16 29 0
21-06-2014 1820 15 0,0 S Z31CZ 59       0   Z3 EU 15 28 0
21-06-2014 1820 15 0,0 S DL8TV 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1821 15 0,0 S M0AUG 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1821 15 0,0 S JA9PPC 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 1822 15 0,0 S OR5A 59       0   ON EU 14 27 0
21-06-2014 1822 15 0,0 S UD9CT 59       0   UA9 AS 17 30 0
21-06-2014 1823 15 0,0 S DD0PM 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1824 15 0,0 S SM7GUY 59       0   SM EU 14 18 0
21-06-2014 1825 15 0,0 S ON7TWA/M 59       0   ON EU 14 27 0
21-06-2014 1827 15 0,0 S DO4YY 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1828 15 0,0 S N9SW 59       0   K NA 4 7 0
21-06-2014 1831 15 0,0 S SL7BT 59       0   SM EU 14 18 0
21-06-2014 1831 15 0,0 S G4MYN 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1831 15 0,0 S MX0AAA 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 1832 15 0,0 S DJ3AX 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1832 15 0,0 S W3BNN 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 1832 15 0,0 S PA9NL 59       0   PA EU 14 27 0
21-06-2014 1833 15 0,0 S DO1JPL 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1833 15 0,0 S ON4LCX 59       0   ON EU 14 27 0
21-06-2014 1835 15 0,0 S DL8YCT 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1836 15 0,0 S F4ETW 59       0   F EU 14 27 0
21-06-2014 1837 15 0,0 S DG1FSK 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1837 15 0,0 S DO1KR 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1840 15 0,0 S DL3IZ 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1841 15 0,0 S ON5LS 59       0   ON EU 14 27 0
21-06-2014 1842 15 0,0 S DO2AK 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 1956 20 0,0 S W3GLH 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 1957 20 0,0 S PA7T 59       0   PA EU 14 27 0
21-06-2014 1959 20 0,0 S AA1SU 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 2000 20 0,0 S PA0RSM 59       0   PA EU 14 27 0
21-06-2014 2000 20 0,0 S M6GNU/QRP 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 2000 20 0,0 S G0EBK 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 2001 20 0,0 S N8S0U 59       0   K NA 4 7 0
21-06-2014 2002 20 0,0 S R3AL 59       0   UA EU 16 29 0
21-06-2014 2004 20 0,0 S G7AFT 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 2005 20 0,0 S WA1P 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 2006 20 0,0 S YO6OFL 59       0   YO EU 20 28 0
21-06-2014 2007 20 0,0 S JE2PMC 59       0   JA AS 25 45 0
21-06-2014 2011 20 0,0 S IZ2IHO 59       0   I EU 15 28 0
21-06-2014 2011 20 0,0 S KB1ZHU 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 2012 20 0,0 S RZ1ZY 59       0   UA EU 16 19 0
21-06-2014 2013 20 0,0 S DF9LW 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 2013 20 0,0 S IZ3LHH 59       0   I EU 15 28 0
21-06-2014 2014 20 0,0 S IK6DIO 59       0   I EU 15 28 0
21-06-2014 2015 20 0,0 S ON4NYO 59       0   ON EU 14 27 0
21-06-2014 2017 20 0,0 S SQ2RSA/M 59       0   SP EU 15 28 0
21-06-2014 2018 20 0,0 S OH9/ON7YK/M 59       0   OH EU 15 18 0
21-06-2014 2018 20 0,0 S SQ9KWS 59       0   SP EU 15 28 0
21-06-2014 2020 20 0,0 S IW3ILL 59       0   I EU 15 28 0
21-06-2014 2020 20 0,0 S M3UYR 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 2021 20 0,0 S SN777MTF 59       0   SP EU 15 28 0
21-06-2014 2021 20 0,0 S EA8AJO 59       0   EA8 AF 33 36 0
21-06-2014 2021 20 0,0 S DL2NAU 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 2022 20 0,0 S G1PIR 59       0   G EU 14 27 0
21-06-2014 2023 20 0,0 S LA9QJA 59       0   LA EU 14 18 0
21-06-2014 2024 20 0,0 S DF5KV 59       0   DL EU 14 28 0
21-06-2014 2025 20 0,0 S AB4WM 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 2025 20 0,0 S ON3KVV 59       0   ON EU 14 27 0
21-06-2014 2026 20 0,0 S WB2SME 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 2027 20 0,0 S ON7BRT 59       0   ON EU 14 27 0
21-06-2014 2027 20 0,0 S PC0M 59       0   PA EU 14 27 0
21-06-2014 2028 20 0,0 S IZ6TSJ 59       0   I EU 15 28 0
21-06-2014 2031 20 0,0 S IZ6IOB 59       0   I EU 15 28 0
21-06-2014 2047 20 0,0 S VK6LC/HK3 59       0   HK SA 9 12 0
21-06-2014 2127 20 0,0 S N1STN 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 2131 20 0,0 S KK4HBW 59       0   K NA 5 8 0
21-06-2014 2132 20 0,0 S MM0GRK 59       0   GM EU 14 27 0
21-06-2014 2133 20 0,0 S EI3FX 59       0   EI EU 14 27 0
21-06-2014 2135 20 0,0 S EI9KH 59       0   EI EU 14 27 0
21-06-2014 2136 20 0,0 S SM6YPE 59       0   SM EU 14 18 0
21-06-2014 2139 20 0,0 S M0GIR/QRP 59       0   G EU 14 27 0
22-06-2014 0555 20 0,0 S OH3GZ 59       0   OH EU 15 18 0
22-06-2014 0556 20 0,0 S ON3SWY 59       0   ON EU 14 27 0
22-06-2014 0557 20 0,0 S W4FJV 59       0   K NA 5 8 0
22-06-2014 0610 20 0,0 S WA5UFO 59       0   K NA 4 7 0
22-06-2014 0610 20 0,0 S ON4CLF 59       0   ON EU 14 27 0
22-06-2014 0610 20 0,0 S OZ1FKI 59       0   OZ EU 14 18 0
22-06-2014 0611 20 0,0 S SP6VXS 59       0   SP EU 15 28 0
22-06-2014 0611 20 0,0 S F5SAV 59       0   F EU 14 27 0
22-06-2014 0611 20 0,0 S DL1HXA 59       0   DL EU 14 28 0
22-06-2014 0611 20 0,0 S N8SWC 59       0   K NA 4 8 0
22-06-2014 0612 20 0,0 S SP1HHF 59       0   SP EU 15 28 0
22-06-2014 0613 20 0,0 S OZ6FI 59       0   OZ EU 14 18 0
22-06-2014 0613 20 0,0 S LZ1ZC 59       0   LZ EU 20 28 0
22-06-2014 0614 20 0,0 S PD1DG 59       0   PA EU 14 27 0
22-06-2014 0614 20 0,0 S RA3DKG 59       0   UA EU 16 29 0
22-06-2014 0615 20 0,0 S DF4RBV/P 59       0   DL EU 14 28 0
22-06-2014 0616 20 0,0 S LZ3SM 59       0   LZ EU 20 28 0
22-06-2014 0616 20 0,0 S ON4WDL 59       0   ON EU 14 27 0
22-06-2014 0617 20 0,0 S G6MYH 59       0   G EU 14 27 0
22-06-2014 0617 20 0,0 S OE6UHF 59       0   OE EU 15 28 0
22-06-2014 0619 20 0,0 S G3ZQQ 59       0   G EU 14 27 0
22-06-2014 0620 20 0,0 S 2E0UDX/M 59       0   G EU 14 27 0
22-06-2014 0620 20 0,0 S W8YG 59       0   K NA 4 8 0
22-06-2014 0622 20 0,0 S AC7CH 59       0   K NA 3 6 0
22-06-2014 0623 20 0,0 S UT/DC0KA/P 59       0   UR EU 16 29 0
22-06-2014 0625 20 0,0 S S58AL 59       0   S5 EU 15 28 0
22-06-2014 0627 20 0,0 S EA3BJM 59       0   EA EU 14 37 0
22-06-2014 0627 20 0,0 S LY3AB 59       0   LY EU 15 29 0
22-06-2014 0628 20 0,0 S F6DLM 59       0   F EU 14 27 0
22-06-2014 0628 20 0,0 S W4HG 59       0   K NA 5 8 0
22-06-2014 0628 20 0,0 S ON4BBD/M 59       0   ON EU 14 27 0
22-06-2014 0629 20 0,0 S ON3THC 59       0   ON EU 14 27 0
22-06-2014 0629 20 0,0 S EU2MM 59       0   EU EU 16 29 0
22-06-2014 0630 20 0,0 S UT1RT 59       0   UR EU 16 29 0
22-06-2014 0630 20 0,0 S DL9LAQ 59       0   DL EU 14 28 0
22-06-2014 0630 20 0,0 S R3IS 59       0   UA EU 16 29 0
22-06-2014 0634 15 0,0 S DO7TPB 59       0   DL EU 14 28 0
22-06-2014 0705 20 0,0 S W8BI 59       0   K NA 4 8 0
22-06-2014 0707 20 0,0 S OE3NRC 59       0   OE EU 15 28 0
22-06-2014 0708 20 0,0 S WB8FSV 59       0   K NA 4 8 0
22-06-2014 0710 20 0,0 S EI/YO8RZZ 59       0   EI EU 14 27 0
22-06-2014 0710 20 0,0 S OE5RFO 59       0   OE EU 15 28 0
22-06-2014 0713 20 0,0 S G1SDK 59       0   G EU 14 27 0
22-06-2014 0714 20 0,0 S WD4CW 59       0   K NA 5 8 0
22-06-2014 0714 20 0,0 S ON5IB 59       0   ON EU 14 27 0
22-06-2014 0716 20 0,0 S EU1FY 59       0   EU EU 16 29 0
22-06-2014 0716 20 0,0 S UX1IM 59       0   UR EU 16 29 0
22-06-2014 0716 20 0,0 S PA1AT 59       0   PA EU 14 27 0
22-06-2014 0717 20 0,0 S UR5NF 59       0   UR EU 16 29 0
22-06-2014 0717 20 0,0 S G4MDR 59       0   G EU 14 27 0
22-06-2014 0717 20 0,0 S DL1NCH 59       0   DL EU 14 28 0
22-06-2014 0718 20 0,0 S DC1WID 59       0   DL EU 14 28 0
22-06-2014 0720 20 0,0 S SV4AIV/P 59       0   SV EU 20 28 0
22-06-2014 0720 20 0,0 S DG9MEH 59       0   DL EU 14 28 0
22-06-2014 0721 20 0,0 S LY2KM 59       0   LY EU 15 29 0
22-06-2014 0722 20 0,0 S YL2CF 59       0   YL EU 15 29 0
22-06-2014 0722 20 0,0 S DH3MD 59       0   DL EU 14 28 0
22-06-2014 0723 20 0,0 S OM2AD 59       0   OM EU 15 28 0
22-06-2014 0732 20 0,0 S SO1WS 59       0   SP EU 15 28 0
22-06-2014 0750 15 0,0 S UB8JAF 59       0   UA9 AS 17 30 0
22-06-2014 1405 15 0,0 S SQ7FZM 59       0   SP EU 15 28 0
22-06-2014 1407 15 0,0 S UR6QC 59       0   UR EU 16 29 0
22-06-2014 1408 15 0,0 S M0XLT 59       0   G EU 14 27 0
22-06-2014 1409 15 0,0 S YC9WIC 59       0   YB OC 28 51 0
22-06-2014 1411 15 0,0 S IK6SIO 59       0   I EU 15 28 0
22-06-2014 1418 15 0,0 S UR5AMJ 59       0   UR EU 16 29 0
22-06-2014 1419 15 0,0 S YO9ANQ 59       0   YO EU 20 28 0
22-06-2014 1419 15 0,0 S SP7BEO 59       0   SP EU 15 28 0
22-06-2014 1420 15 0,0 S OX3MC 59       0   OX NA 40 5 0
22-06-2014 1422 15 0,0 S M3RLQ/M 59       0   G EU 14 27 0
22-06-2014 1424 15 0,0 S G7CYQ/P 59       0   G EU 14 27 0
   
© ALLROUNDER