Direttiva UE sulla Privacy - Questo sito WEB usa i cookies in ausilio all'autenticazione, alla navigazione e ad altre funzioni. L'utilizzo di questo sito WEB implica accettare che dei cookies possano essere memorizzati sul tuo dispositivo.  Guarda il documento sulla privacy.

Qsl di Sezione  

   

Online Visitor Map  

   

Login Soci  

   

Solar Situation  

Sunspots Today

sdo.gsfc.nasa.gov

   

Paesi  

Top 10 Settimana :
Japan flag 46%Japan
United States flag 33%United States
China flag 8%China
Europe flag 4%Europe
Italy flag 4%Italy
Lebanon flag 2%Lebanon
United Kingdom flag 2%United Kingdom
Bulgaria flag <1%Bulgaria
France flag <1%France
Malaysia flag <1%Malaysia
   

Sistemi operativi  

Top 10 Settimana :
63%Windows NT
17%Android
12%Mac OS X
7%IPhone
<1%Linux
<1%Windows XP
   

Browsers  

Top 10 Settimana :
10%Google Chrome 74.0.3729.169
8%Google Chrome 99.0.4844.58
8%Google Chrome 110.0.0.0
8%Google Chrome 131.0.6778.139
8%Google Chrome 99.0.4844.51
7%Safari 604.1
6%Google Chrome 116.0.0.0
6%Google Chrome 119.0.0.0
6%Google Chrome 100.0.4896.75
5%Google Chrome 101.0.4951.67
   
   

Log attività IQ6MW 50 Mhz al Murano 2016

Dettagli

 antenna50

Attività IQ6MW 50 Mhz al Murano JN63LK, partecipazione ai trofei ARI degli operatori IZ6SAC, IU6DJR.

Questo è il Log:

Date  Time  Call   rs  prg   rs prg locator  qrb

160618 1501 I4CEA 1 59 001 59 001 JN64AE 111 N
160618 1503 9A5CW 1 59 002 59 002 JN65VG 214 N
160618 1505 IW3AJN/3 1 59 003 59 005 JN55MQ 293 N
160618 1508 S57JZ 1 59 004 59 008 JN66VC 304 N
160618 1513 G8T 1 59 005 59 020 IN79JX 1559 N
160618 1519 I4AMD 1 59 006 59 002 JN64CI 118  
160618 1524 9A1UN 1 59 007 59 004 JN65UG 212  
160618 1532 IV3KKW 1 59 008 59 019 JN66IE 306  
160618 1534 IZ5HQB 1 59 009 59 010 JN53NR 151 N
160618 1543 IK3XTY 1 59 010 59 007 JN55LP 292  
160618 1546 IK3XJP 1 59 011 59 004 JN55UC 210  
160618 1551 9A2ZH 1 59 012 59 004 JN73RW 209 N
160618 1552 I4EWH 1 59 013 59 004 JN64CJ 122  
160618 1553 9A6V/P 1 59 014 59 016 JN73NV 182  
160618 1555 S50J 1 59 015 59 012 JN65VO 250  
160618 1559 SP1O 1 59 016 59 002 JO73GK 1118 N
160618 1651 S52MM 1 59 017 59 045 JN76PK 381 N
160618 1655 S59C 1 59 018 59 019 JN66WA 296  
160618 1700 9A3TY 1 59 019 59 003 JN74OD 197 N
160618 1734 GM1KHU 1 59 020 59 002 IO87QI 1892 N
160618 1827 MM2N 1 59 021 59 037 IO75WS 1833 N
160618 1831 GM8IEM 1 59 022 59 029 IO78HF 2075 N
160618 1920 OH/HB9CPD 1 59 023 59 102 KP11VF 2104 N
160618 2000 LY1R 1 59 024 59 095 KO14RV 1482 N
160618 2011 LY2BUU 1 59 025 59 075 KO25AH 1541 N
160618 2020 SA5K 1 59 026 59 090 JO78LH 1660 N
160618 2027 LY2AAM 1 59 027 59 113 KO23EX 1437 N
160618 2029 OE6XG 1 59 028 59 142 JN77RE 460 N
160618 0650 IW4AOT 1 59 029 59 081 JN54QK 169 N
160618 0654 IZ1GCV 1 59 030 59 123 JN35VL 469 N
160618 0712 S57TA 1 59 031 59 078 JN76CC 313  
160618 0849 S53D 1 59 032 59 076 JN76BD 315  
160618 0852 G3WIR/P 1 59 033 59 120 IO91PK 1356 N
160618 0858 G0BKU/P 1 59 034 59 037 IO91AJ 1425  
160618 0901 G3WKS/P 1 59 035 59 093 JO01ED 1276 N
160618 0904 GW2OP/P 1 59 036 59 235 IO71OP 1608 N
160618 0908 I0UZF 1 59 037 59 044 JN63IB 46 N
160618 0910 G5T 1 59 038 59 192 IO92WU 1424 N
160618 0913 F4BDG 1 59 039 59 097 JN18HR 989 N
160618 0916 IZ4DPV/P 1 59 040 59 021 JN63DT 68  
160618 0917 SM5EPO 1 59 041 59 198 JP80MC 1874 N
160618 0934 TM1W 1 59 042 59 124 IN88AI 1415 N
160618 0940 9A7S 1 59 043 59 078 JN74NB 187  
160618 0941 9A2PT 1 59 044 59 047 JN75JD 240 N
160618 0942 F8DBF 1 59 045 59 117 IN78RI 1456 N
160618 0946 UW3E/P 1 59 046 59 407 KO31LG 1364 N

.
 

   
© ALLROUNDER