Mappa Link Regionale
- Dettagli
- Categoria: Ultime
- Pubblicato Martedì, 09 Gennaio 2024 18:19
- Scritto da Amministratore
- Visite: 310
Mappa Interattiva del Link Regionale
46% | Japan | |
34% | United States | |
8% | China | |
4% | Italy | |
3% | Europe | |
2% | Lebanon | |
2% | United Kingdom | |
<1% | Bulgaria | |
<1% | France | |
<1% | Malaysia |
63% | Windows NT |
17% | Android |
12% | Mac OS X |
7% | IPhone |
<1% | Linux |
10% | Google Chrome 74.0.3729.169 |
8% | Google Chrome 99.0.4844.58 |
8% | Google Chrome 99.0.4844.51 |
8% | Google Chrome 110.0.0.0 |
8% | Google Chrome 131.0.6778.139 |
7% | Safari 604.1 |
7% | Google Chrome 116.0.0.0 |
6% | Google Chrome 100.0.4896.75 |
6% | Google Chrome 119.0.0.0 |
5% | Google Chrome 120.0.0.0 |
Mappa Interattiva del Link Regionale