Direttiva UE sulla Privacy - Questo sito WEB usa i cookies in ausilio all'autenticazione, alla navigazione e ad altre funzioni. L'utilizzo di questo sito WEB implica accettare che dei cookies possano essere memorizzati sul tuo dispositivo.  Guarda il documento sulla privacy.

Qsl di Sezione  

   

Online Visitor Map  

   

Login Soci  

   

Solar Situation  

Sunspots Today

sdo.gsfc.nasa.gov

   

Paesi  

Top 10 Settimana :
United States flag 53%United States
Europe flag 15%Europe
Italy flag 8%Italy
Lebanon flag 8%Lebanon
Japan flag 4%Japan
Russia flag 4%Russia
Ukraine flag 4%Ukraine
China flag 2%China
France flag 2%France
Sweden flag 2%Sweden
   

Sistemi operativi  

Top 10 Settimana :
85%Windows NT
6%Android
6%IPhone
2%Linux
2%Mac OS X
   

Browsers  

Top 10 Settimana :
40%Google Chrome 74.0.3729.169
11%Google Chrome 130.0.0.0
9%Google Chrome 131.0.0.0
8%Google Chrome 124.0.6367.119
6%Safari 604.1
4%Google Chrome 124.0.6367.62
4%Google Chrome 124.0.6367.91
4%Google Chrome 124.0.6367.92
4%Google Chrome 124.0.6367.60
4%Google Chrome 109.0.0.0
   
   

Log attività IQ6MW in 144 Mhz 2016

Dettagli

VHF M Murano

Log attività IQ6MW in 144 Mhz, di IZ6ZER al Monte Murano in JN63LK

 

    LOG IQ6MW - 2016 OP. IZ6ZER     FRANCESCO      
DATA ORA BANDA MODO CALL RST SERIALRX_2 COUNTRY CONTIN CQ ITU QRB
42539 1015 144 S IZ4BAZ 59 JN54KI I EU 15 28 223
42539 1040 144 S IZ3JIO 59 JN65FR I EU 15 28 249
42539 1044 144 S IW2NNZ 59 JN45SN I EU 15 28 379
42539 1046 144 S 9A3CX 59 JN65UG 9A EU 15 28 187
42539 1047 144 S IZ4GRN 59 JN54UI I EU 15 28 163
42539 1048 144 S I5KJB 59 JN53KX I EU 15 28 212
42539 1111 144 S 9A2KO 59 JN75IE 9A EU 15 28 202
42539 1149 144 S OE8HSF 59 JN76GW OE EU 15 28 381
42539 1152 144 S 9A3EBP 59 JN65DI 9A EU 15 28 216
42539 1157 144 S EL6BL 59 JN88VL EL AF 35 46 637
42539 1200 144 S IK3MLF 59 JN65KO I EU 15 28 227
42539 1209 144 S I4RHP 59 JN54QL I EU 15 28 193
42539 1218 144 S SP6KEP 59 JO90CK SP EU 15 28 841
42539 1236 144 S DK1FG 59 JN59HP DL EU 14 28 706
42539 1240 144 S IV3CVI 59 JN66OC I EU 15 28 279
42539 1243 144 S 9A5IG 59 JN55DH 9A EU 15 28 315
42539 1243 144 S S56P 59 JN76PO S5 EU 15 28 364
42539 1303 144 S IK5EKL 59 JN53LS I EU 15 28 202
42539 1332 144 S IW3IDX 59 JN65CL I EU 15 28 231
42539 1333 144 S IZ6YLU 59 JN63KV I EU 15 28 57
42539 1430 144 S IZ6HNS 59 JN63MN I EU 15 28 34
42539 1447 144 S IZ5ILD 59 JN53FO I EU 15 28 242
42539 1449 144 S F5VKV 59 JN33RR F EU 14 27 483
42539 1450 144 S I5RUR 59 JN53PD I EU 15 28 183
42539 1544 144 S IK1YNZ/4 59 JN54ML I EU 15 28 217
42539 1621 144 S IK6OOP 59 JN63PO I EU 15 28 13
42539 1703 144 S IZ0GVZ 59 JN63DB I EU 15 28 112
42539 1708 144 S IK3UMZ 59 JN65AV I EU 15 28 279
42539 1902 144 S IK0RMR 59 JN61IS I EU 15 28 213
42539 1912 144 S IW0QO 59 JN63EC I EU 15 28 104
42539 1949 144 S I1LSN 59 JN45PN I EU 15 28 396
42539 2019 144 S IK6EFN 59 JN63VF I EU 15 28 50
42540 0551 144 S I4BME 59 JN64QL I EU 15 28 98
42540 0556 144 S IK7YIY 59 JN71SU I EU 15 28 259
42540 0603 144 S IV3AIL 59 JN66OB I EU 15 28 274
42540 0628 144 S I3OPW 59 JN65EN I EU 15 28 234
42540 0629 144 S I3TXQ 59 JN65CN I EU 15 28 239
42540 0631 144 S I3UK 59 JN65CP I EU 15 28 248
42540 0647 144 S IV3CWI 59 JN66OC I EU 15 28 279
42540 0652 144 S DK1FG 59 JN59OP DL EU 14 28 0
42540 0653 144 S IK3XTY 59 JN55LP I EU 15 28 301
42540 0707 144 S 9A5G 59 JN75FI 9A EU 15 28 210
42540 0719 144 S 9A2KO 59 JN75IE 9A EU 15 28 0
42540 0728 144 S 9A2HX 59 JN83HI 9A EU 15 28 257
42540 0729 144 S 9A3EBP 59 JN75DI 9A EU 15 28 0
42540 0744 144 S 9A1N 59 JN85LI 9A EU 15 28 339
42540 0749 144 S S57S 59 JN86DT S5 EU 15 28 421
42540 0757 144 S HG3X 59 JN96EE HA EU 15 28 483
42540 0808 144 S IV3GBO 59 JN66OA I EU 15 28 270
42540 0821 144 S OK1KKI 59 JN79NF OK EU 15 28 639
42540 0831 144 S OK2KYJ 59 JN89QQ OK EU 15 28 740
42540 0835 144 S S56P 59 JN76PO S5 EU 15 28 0
42540 0857 144 S 9A2HX 59 JN83HI 9A EU 15 28 0
42540 0901 144 S IQ6KX 59 JN63SO I EU 15 28 7
42540 0901 144 S W6ATQ 59 JN63SO K NA 3 6 7
42540 0910 144 S OK2GD 59 JN89BO OK EU 15 28 698
42540 0932 144 S E77CV 59 JN89BO E7 EU 15 28 698
42540 0946 144 S 9A5IG 59 JN75DH 9A EU 15 28 0
42540 0946 144 S S57RT 59 JN66WB S5 EU 15 28 276
                       
   
© ALLROUNDER