Assemblea generale dei Soci
- Dettagli
- Categoria: Ultime
- Pubblicato Giovedì, 28 Marzo 2013 17:29
- Scritto da Amministratore
- Visite: 1991
Domenica 14 Aprile, Assemblea generale dei Soci
.
![]() | 38% | Canada |
![]() | 32% | United States |
![]() | 6% | Indonesia |
![]() | 5% | Europe |
![]() | 4% | Italy |
![]() | 4% | Japan |
![]() | 3% | Sweden |
![]() | 2% | Russia |
![]() | <1% | China |
![]() | <1% | France |
75% | Windows NT |
8% | Android |
8% | Mac OS X |
5% | Linux |
3% | Windows 7 |
<1% | Unknown |
41% | Google Chrome 114.0.0.0 |
11% | Google Chrome 74.0.3729.169 |
6% | Google Chrome 134.0.0.0 |
6% | Google Chrome 130.0.0.0 |
5% | Google Chrome 133.0.0.0 |
4% | Google Chrome 131.0.0.0 |
3% | Google Chrome 133.0.6943.141 |
2% | Google Chrome 110.0.0.0 |
2% | Google Chrome 112.0.0.0 |
2% | Google Chrome 125.0.6422.60 |
Domenica 14 Aprile, Assemblea generale dei Soci
.