Attestato di partecipazione ai Net
- Dettagli
- Categoria: Notizie
- Pubblicato Sabato, 02 Gennaio 2016 12:48
- Scritto da Amministratore
- Visite: 35711
Attestato di partecipazione ai Net, non ancora compilato.
28% | United States | |
26% | Japan | |
18% | Italy | |
7% | China | |
7% | Europe | |
3% | France | |
2% | Germany | |
2% | Poland | |
2% | South Africa | |
2% | Ukraine |
60% | Windows NT |
18% | Android |
12% | IPhone |
7% | Mac OS X |
2% | Windows 7 |
<1% | Linux |
24% | Google Chrome 131.0.0.0 |
16% | Google Chrome 74.0.3729.169 |
12% | Safari 604.1 |
7% | Google Chrome 99.0.4844.51 |
5% | Google Chrome 116.0.0.0 |
5% | Google Chrome 101.0.4951.67 |
4% | Google Chrome 100.0.4896.75 |
4% | Google Chrome 110.0.0.0 |
3% | Google Chrome 104.0.0.0 |
2% | Google Chrome 120.0.0.0 |
Attestato di partecipazione ai Net, non ancora compilato.